本部のルールに沿って業務システムを開発
本部と店舗間のスムーズなコミュニケーションが実現
本部と店舗の円滑なコミュニケーション
本部からの業務指示が店舗に反映されているか確認ができます。特に全店舗同じタイミングで行うキャンペーンの場合、円滑なコミュニケーションは必須です。
本部機能では、店舗業務の実施状況、納品状況等を確認できるため、適切な指示や、売上向上のサポートを行うことができます。
早期マークダウンが可能
アスのレジの顧客・売上情報は、接客しながら入力できる仕組みです。
各店舗の滞留在庫の把握ができます。売れていない商品にも目を向け早期マークダウンを行うことで余剰在庫を減らします。
在庫状況を管理することで、定番商品や人気商品の品切れ防止も行うことができます。
本部の運用ルールに沿ったカスタマイズ
ルーチン化された分析業務を全てシステム化することができます。
特定のエリア、店舗に絞って集計を行うことができ業務の手間を減らします。
業務のDX化を行うことで、販促・マーケティングに力を入れることができます。
主に本部勤務の方が利用する機能
店舗機能の一部をご紹介
商品管理
商品マスタ一覧 | 商品情報を一覧で参照することが出来ます。 | 商品分類マスタ一覧 | 商品分類情報を一覧で参照することが出来ます。 |
---|
売上管理
売上一覧 | 店舗の売上を一覧で参照することが出来ます。 | 顧客売上一覧 | 店舗の顧客売上を一覧で参照することが出来ます。 |
---|---|---|---|
外部出荷一覧 | 外部出荷の売上を一覧で参照することが出来ます。売上登録時、お渡し場所を「家」に選択した売上。 | 売上日報 | 店舗の売上を日報で参照することが出来ます。 |
売上実績
売上月報 | 店舗の月間売上を日付別に参照することが出来ます。 | 店別売上一覧 | 店別の店舗別の売上合計を参照することが出来ます。 |
---|---|---|---|
月別売上一覧 | 年間の売上を月別で参照することが出来ます。 | 週別集計表 | 指定された期間の売上を週別で参照することが出来ます。 |
週別売上比較表 | 指定された期間の売上を週別で前年比と比較して参照することが出来ます。 | 曜日売上比較表 | 指定された期間の売上を曜日別で参照することが出来ます。 |
時間帯別売上比較表 | 指定された期間の売上を時間帯別で参照することが出来ます。 | 月別集計表 | 指定した会計の期間の売上をクウォータ毎に集計し年間の月別売上を参照することが出来ます。 |
月別売上比較表 | 指定した会計の期間の売上をクウォータ毎に集計し年間の月別売上を前年比と比較して参照することが出来ます。 | 店別担当者別売上実績 | 指定された期間の売上を店舗別で担当者別の実績を参照することが出来ます。 |
担当者別月別売上実績 | 指定された期間の売上を担当者別に店ごとの実績を参照することが出来ます。 | 部門別実績 | カテゴリ別の売上の実績を参照することが出来ます。 |
商品別実績 | 商品別の売上の実績を参照することが出来ます。 | 時間帯別実績 | 時間帯別の売上の実績を参照することが出来ます。 |
年代別売上実績 | 年代別の売上の実績を参照することが出来ます。 | 報告書一覧 | iPadで登録した報告書の内容を参照することが出来ます。 |
顧客管理
顧客一覧 | WEBにてお客様を一覧で見ることが出来ます。 | 顧客登録 | WEBにてお客様を登録することが出来ます。 |
---|---|---|---|
顧客店舗詳細登録 | WEBにてお客様の店別の詳細情報を見ることが出来ます。 | 顧客履歴 | WEBにてお客様の履歴を見ることが出来ます。 |
顧客更新履歴照会 | WEBにて顧客の基本情報の更新履歴の照会画面です。 | 顧客店舗更新履歴照会 | 顧客の店舗情報の更新履歴の照会画面です。 |
名寄せ・削除 | お客様の顧客情報を統合、削除することが出来ます。 | 名寄せ履歴照会 | お客様を名寄せした履歴を見ることが出来ます。 |
移管履歴 | 移管履歴を参照することが出来ます。 | 移管履歴登録 | お客様単位で移管履歴を登録することができます。 |
一括移管登録 | お店単位で一括で移管履歴を登録することができます。 |
DM管理
顧客データ抽出一覧 | 顧客データ抽出にて抽出した内容を承認・否認することが出来ます。 | 顧客データ抽出 | 条件を指定してDMを送付する顧客を抽出することが出来ます。 |
---|---|---|---|
DM送付データ出力 | 顧客データ抽出にて抽出した顧客のDMデータを出力することが出来ます。 | 顧客DM発行履歴 | DM発行した履歴を一覧で参照することが出来ます。 |
顧客DM戻り登録 | 発行したDMの戻り登録をすることが出来ます。 | 顧客DM未着登録 | 発行したDMの未着登録をすることが出来ます。 |
棚卸管理
棚卸状況管理一覧 | 棚卸状況を一覧で参照することが出来ます。また、棚卸確定を実施することが出来ます。 | 実棚データ登録 | 実棚データの登録をすることが出来ます。 |
---|---|---|---|
棚卸差異調整登録 | 棚卸差異の調整を登録することが出来ます。 |
在庫管理
在庫照会 | 店舗の在庫情報を一覧で参照することが出来ます。 | 在庫受払照会 | 店舗の在庫情報の受払を一覧で参照することが出来ます。 |
---|---|---|---|
在庫調整一覧 | 在庫調整を一覧で参照することが出来ます。 | 在庫調整登録 | 在庫調整を登録することが出来ます。 |
在庫調整取込 | 在庫調整情報を取込することが出来ます。 | 出庫依頼一覧 | 出庫依頼情報を一覧で参照することが出来ます。 |
出庫依頼登録 | 出庫依頼情報を登録することが出来ます。 | 出庫依頼確認一覧 | 出庫依頼された情報を一覧で参照することが出来ます。 |
出庫一覧 | 出庫情報を一覧で参照することが出来ます。 | 出庫登録 | 出庫情報を登録することが出来ます。 |
入庫予定一覧 | 入庫予定情報を一覧で参照することが出来ます。 | 発注一覧 | 発注情報を一覧で参照することが出来ます。 |
発注登録 | 発注情報を登録することが出来ます。 | 備品発注一覧 | 備品発注情報を一覧で参照することが出来ます。 |
備品発注登録 | 備品発注情報を登録することが出来ます。 |
業務システムの開発は
わたしたちにお任せください
小売業
システム開発歴
40年
システム
導入店舗数
7,000店以上
※グループ累計
顧客
満足度
90%以上
当社は創業以来、お客様のご要望に「早く・正確に・きめ細かく」対応を行うため、エンジニアがお客様と直接触れ合い 提案~要件定義~設計~開発を行っています。システム導入後も保守・運用サポートを行い、高品質なシステムを提供しています。
また、専門用語が多くて分からない・意思疎通がうまくいかないといったコミュニケーションロスが少ないのが特長の企業です。コミュニケーションを武器に、お客様のご希望に沿った業務・POSシステムを開発します。