| マニュアル | トピックス | 【重要】iPad端末の切り替えはこちらへ
全店/店別の売上(日報、月報)確認やSKU毎に商品管理を行う事が出来ます。
バーコード自動採番や商品一括登録等、iPadレジを利用する為の準備にかかる手間を極力少なくなるようにしております。
全店/店別の売上(日報、月報)確認やSKU毎に商品管理を行う事が出来ます。
バーコード自動採番や商品一括登録等、iPadレジを利用する為の準備にかかる手間を極力少なくなるようにしております。
大量の商品データがある場合、CSV取込を利用する事で簡単に商品登録する事が出来ます。また、SKU管理(属性管理)を行う事で、商品を最小単位で管理する事が出来ます。更に、インストアコードによるバーコードを自動採番する事が出来ます。
登録件数無制限 活用事例 | 商品登録点数は無制限です。 但し、POSレジの動作が遅くなる場合があります。 |
---|---|
商品一括登録 活用事例 | CSV形式のファイルに商品情報を入力し、ファイルを取り込む事で、商品の一括登録ができます。 登録件数が多いお客様にご活用いただけます。 |
SKU管理(属性管理) 活用事例 | カラー・サイズ・ワイズ等の属性登録ができ、SKU単位での商品管理が可能です。 |
バーコード自動採番 活用事例 | 登録した商品にバーコードを自動採番(インストアコードとなります。)することができます。 |
バーコード登録 活用事例 | バーコードを商品毎に登録することができます。 予め商品に付いているバーコード、NEXPOを活用し自動採番したバーコードのどちらでも登録ができます。登録したバーコードを印刷する事が出来ます。 |
対応バーコード 活用事例 | JANコード、UPCコード、CODE39に対応しています。 |
部門登録 活用事例 | 商品部門(カテゴリー)を5階層まで登録ができます。 商品点数が多いお客様は、親部門-子部門(親子関係)を作る事で、より精密な商品管理を行えます。 |
取引先登録 活用事例 | 商品の仕入先を商品マスタに登録することができます。 ※オプションの売上分析をご契約いただくと、委託販売の管理にご活用いただけます。 |
商品データ一括出力 活用事例 | NEXPOに登録している商品データをCSV形式にて一括出力ができます。 商品の追加や削除、金額修正等を行う場合にご活用いただけます。 |
税率設定 活用事例 | 適用開始日を指定して、税率の設定ができます。 将来、税率が変更する際ご活用いただけます。 |
商品画像登録 活用事例 | POSレジの売上選択画面上に表示させる為の商品画像を登録することができます。 商品点数の少ないお客様にご活用いただいております。 |
レジ伝票レシートに表示するロゴや文言、税区分表示を設定する事が出来ます。
店舗登録 活用事例 | ご利用になる店舗名・住所・電話番号等の店舗の基本情報を登録できます。 |
---|---|
予算登録 活用事例 | ご利用になる店舗の日々の売上予算を設定出来ます。 設定していただくと管理画面の売上状況からグラフで確認いただけます。 |
レシートヘッダ 活用事例 | ご利用になる店舗のレジ伝票レシートに表記するヘッダの文字を5行まで登録することができます。 |
ロゴ画像設定 活用事例 | レジ伝票レシートの上部に店舗又はブランドロゴの画像を設定することができます。 |
バーコード表示設定 活用事例 | 税額表示方法を簡易・標準・詳細の3種類から選択できます。 |
カラー変更 活用事例 | 店舗・ブランドのイメージカラーや店舗スタッフの好みに合わせて、iPadレジの画面カラーを変更することができます。 |
従業員毎にアルバイト・社員・店長・オーナーと権限を設定する事ができます。権限によって操作・参照を分けたい時にご活用いただけます。
会計毎の売上実績の管理や、当日・当月の実績の合計値を確認することが出来ます。