| マニュアル | トピックス | 【重要】iPad端末の切り替えはこちらへ
NEXPOは小売業の店舗で必要とされる一般的なレジ・売上管理機能を、iPadアプリ内で利用することができます。
NEXPOは小売業の店舗で必要とされる一般的なレジ・売上管理機能を、iPadアプリ内で利用することができます。
商品を選択し会計を立てるまでのレジ機能をiPadで行うことができます。小売店様が必要とされる基本的な会計のフローを網羅しています。誰でも使いやすい作りになっており、レジ業務のフローを覚えるのにも時間はかかりません。
商品選択 活用事例 | 売り上げたい商品を弊社指定のバーコードスキャナにて選択出来ます。また、予め登録した商品部門に商品がカテゴライズされ並んだ中からタッチで選択する事が出来ます。 |
---|---|
担当者選択 活用事例 | レジの担当者を選択する事が出来ます。 POSレジ画面から担当者を選択する事でレジ会計を終えた後に、担当者毎の売上を集計出来ます。 |
顧客選択 活用事例 | 顧客番号を入力または一覧表からお客様を選択する事が出来ます。 レジ会計を終えた後に、お客様の購入履歴を確認する事が出来ます。 |
単品割引/値引 活用事例 | 指定した商品の単品割引(〇〇%off、〇〇円引き)ができます。 ※レシート上にも割引内容は表示します。 ※NEXPO WEB画面から当日の値引合計額を確認する事が出来ます。 |
小計値引 活用事例 | お買い上げ合計額から値引する事が出来ます。 ※レシート上にも割引内容は表示します。 ※NEXPO WEB画面から当日の値引合計額を確認する事が出来ます。 |
単価変更 活用事例 | 商品の単価を変更することができます。 値引・割引ではなく価格そのものを変更したい場合に使用します。 |
購買区分選択 活用事例 | 購買区分の登録ができます。 売上分析機能を活用する事で、季節やセール毎の売上を集計する事が出来ます。 |
商品仮登録 活用事例 | 商品マスタに登録されていない商品を、POSレジ上で仮登録して売り上げることができます。 忙しく商品登録をする時間が無い時にご活用いただけます。 |
商品画像表示 活用事例 | POSレジ上に商品の画像を表示する事で、直感的な商品選択が出来ます。 商品選択の誤りを防げます。 |
支払手段選択(金種選択) 活用事例 | クレジットカードや電子マネー、商品券等の支払手段(金種)を選択することができます。 各支払手段(金種)の売上データを点検/精算レシートやNEXPO WEB画面から確認出来ます。 |
クレジット連携 活用事例 | 弊社指定のクレジット端末(STORES決済)と連携ができます。 お会計時に、クレジット端末とiPadレジで2度打ちする手間が御座いません。 |
レシート出力 活用事例 | 弊社指定のレシートプリンタと連携する事で、お会計時にレシートの出力が出来ます。 レシート控えも出力出来ます。 |
キャッシュドロア開閉 | 弊社指定のキャッシュドロア(お金を収納する金庫)と弊社指定のレシートプリンタを連携する事で、お会計時にキャッシュドロアを開閉します。 |
領収書発行 活用事例 | 領収書を発行する事が出来ます。お会計画面にて印刷の有無を変更する事が出来ます。 |
オフライン 活用事例 | 店舗のネットワーク機器の故障や停電などによってインターネットに一時的に接続できない環境でも、POSのレジ機能をご利用いただけます。 |
保留伝票登録 活用事例 | 一時的に商品を取り置きする際に、保留伝票としてレジ伝票を登録する事が出来ます。 お会計する際は、保留伝票のバーコードを読み取ることで会計内容を再表示する事が出来ます。 |
消費税端数処理 | 消費税の端数処理は「切捨」となっております。「切上」あるいは、「四捨五入」に変更されます際には、NEXPOアプリの初回の起動をされます前にWEB画面より設定変更を行ってください。 ※変更不可 |
お店の開店時に合わせてiPadレジの開店を行う事で、日々の売上入力が出来ます。点検を行う事で、営業途中の売上情報(売上額、返品額、支払金種別売上額等)の確認やメモを残す事が出来ます。精算を行う事で、精算レシートの発行と1日の締処理が出来ます。
開店 活用事例 | 開店時の釣銭額を登録できます。開店作業後に売上入力等のPOSレジ機能が使用できます。 |
---|---|
点検レシート印刷 活用事例 | 現時点での売上情報(売上額、返品額、支払金種別売上額等)を印刷する事が出来ます。 |
本部にメモ入力 活用事例 | 点検・精算登録時に、メモを残せます。 NEXPOWEB画面の売上日報画面からメモの閲覧ができ、本部側でもメモ内容を確認する事が出来ます。 |
精算レシート印刷 活用事例 | レジ精算時売上情報(売上額、返品額、支払金種別売上額等)を印刷する事が出来ます。 日付を指定し、過去の精算レシートの再印刷ができます。 |
両替 活用事例 | 弊社指定のレシートプリンタと接続しているキャッシュドロアをオープンする事がで来ます。 |